实时更新 · 权威数据 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 今天 | 5 8 3 | 2:1 | 1:2 |
| 349 | 昨天 | 2 7 9 | 2:1 | 1:2 |
| 348 | 前天 | 6 1 4 | 1:2 | 2:1 |
| 347 | 3天前 | 0 3 7 | 2:1 | 0:3 |
| 346 | 4天前 | 8 5 2 | 1:2 | 2:1 |
| 345 | 5天前 | 1 9 6 | 2:1 | 1:2 |
| 344 | 6天前 | 4 0 8 | 0:3 | 1:2 |
| 343 | 7天前 | 3 6 1 | 2:1 | 0:3 |
推荐号码:1 3 5 7 8 9 | 信心指数:★★★★☆
定位推荐:百位3-5 十位6-8 个位1-3 | 信心指数:★★★★★
跨度推荐:4-6 | 奇偶比:2:1为主 | 信心指数:★★★★☆
从000-999中选择一个三位数,按位置完全匹配开奖号码即中奖,单注奖金1040元。
选择三个数字中有两个相同的号码,不限位置匹配即中奖,单注奖金346元。
选择三个不同数字,不限位置匹配即中奖,单注奖金173元。
1D猜中任意一位得10元,2D猜中任意两位得100元,简单易玩适合新手。
2024-12-20 · 本期直选奖池高达2.36亿元,创近期新高
2024-12-19 · 预计派奖期间直选奖金提升至1200元
2024-12-18 · 专家团队发布最新遗漏数据分析